类 别:混合搅拌机
生产厂家:郑州一正重工机械有限公司
生产地址:河南省郑州市荥阳市310国道与荥密路交叉口
服务保障:正品保证 按时发货
【生产能力】1-5T/H
【应用范围】适用多种物料
【产品简介】
立式搅拌机在矿山上用于浮选作业前的矿浆搅拌,在肥料行业主要用于液体肥料的混合及其他行业的药物混合,为下道作业创造条件。主要产品:500-5000的各种形式搅拌槽,定型生产的有:XB型矿用搅拌槽、XBT型提升式搅拌槽、GBJ型搅拌槽、RJ型新型搅拌槽、RJZ型高浓度搅拌槽、BK型酸洗槽、XBJ型混合搅拌槽。我公司设计制作力量雄厚,可根据用户实际情况现场制作直径10米以内的各种形式搅拌槽,满足选矿、化工等行业的不同需求。
型号 | 槽内直径(mm) | 槽内高度(mm) | 有效容积(m³) | 叶轮转速(r/min) | 叶轮直径(mm) | 配套电机 | 长×宽×高 | ||
型号 | 功率(kw) | 转速(r/min) | |||||||
500 | 500 | 500 | 0.098 | 600 | 200 | Y90L-6 | 1.1 | 940 | 600*566*954 |
750 | 750 | 750 | 0.33 | 530 | 255 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 1085*858*1202 |
750 | 750 | 1000 | 0.44 | 530 | 255 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 1085*858*1492 |
1000 | 1000 | 1000 | 0.58 | 530 | 300 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 1172*1138*1491 |
1250 | 1250 | 1250 | 1.4 | 340 | 400 | Y132S-6 | 3 | 960 | 1354*1310*1742 |
1500 | 1500 | 1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 1656*1572*2171 |
2000 | 2000 | 2000 | 5.6 | 290 | 550 | Y160L1-6 | 11 | 960 | 2380*2162*2850 |
2500 | 2500 | 2500 | 11.2 | 280 | 650 | Y180L1-4 | 15 | 960 | 3036*2715*3543 |
3000 | 3000 | 3000 | 19.1 | 250 | 750 | Y200L2-4 | 22 | 960 | 3604*3216*4250 |
3500 | 3500 | 3500 | 30 | 230 | 850 | Y250M-8 | 30 | 730 | 3940*3766*4773 |
4000 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 1000 | Y280S-8 | 37 | 730 | 4490*4190*5219 |
5000 | 5000 | 5600 | 109 | 200 | 1310 | Y160L-8 | 7.5 | 730 | 5870*5340*7440 |
- 相关产品Related products
more
-
有机肥生产线注意事项
-
畜禽粪便有机肥生产线
-
年产一万吨有机肥生产线
-
对辊挤压造粒机
- 提交请求Submit a request